品名 | 規格 |
綠茶提取物 (茶多酚) | 10%—98% POLYPHENOLS |
綠茶提取物 (兒茶素) | 20%—98% CATECHINS |
綠茶提取物 [無酯兒茶素] | 20%—98% CATECHINS |
綠茶提取物 (EGCG單體) | 80%—98% EGCG |
綠茶提取物 (EC單體) | 90%—98% EC |
綠茶提取物 (ECG單體) | 90%—98% ECG |
綠茶提取物 (EGC單體) | 90%—98% EGC |
綠茶提取物 (DL-C單體) | 98% DL-C |
紅茶提取物 | 15%—95% POLYPHENOLS |
烏龍茶提取物 | 20%—80% POLYPHENOLS |
白茶提取物 | 20%—95% POLYPHENOLS |
茶多糖 | 10%--30% POLYSACCHARIDE |
茶黃素 | 20%—50% TEAFLAVIN |
茶葉茶氨酸 | 20%—30% L—THEANINE |
速溶茶粉 | INSTANT GREEN TEA INSTANT BLACK TEA INSTANT OOLONG TEA |
茶多酚(綠茶提取物) 產品目錄
品 名 及 規 格 | 技 術 指 標 | |||
Polyphenols (%) | Catechin (%) | EGCG (%) | Caf (%) | |
茶 多 酚 9 8 % | ≥98 | ≥90/85 | ≥65 | ≤1.0 |
≥98 | ≥85/80 | ≥60 | ≤1.0 | |
≥98 | ≥85/80 | ≥55 | ≤0.5 | |
≥98 | ≥80/75 | ≥50 | ≤0.5 | |
≥98 | ≥75/70 | ≥45 | ≤0.5 | |
≥98 | ||||
茶 多 酚 9 5 % | ≥95 | ≥80 | ≥45 | ≤0.5 |
≥95 | ≥75 | ≥45 | ≤1.0 | |
≥95 | ≥70 | ≥45 | ≤8.0 | |
≥95 | ≥70 | ≥40 | ≤1.0 | |
≥95 | ≥70 | ≥40 | ≤8.0 | |
≥95 | ||||
茶 多 酚 9 0 % | ≥90 | ≥70 | ≥45 | ≤8.0 |
≥90 | ≥70 | ≥45 | ≥12 | |
≥90 | ≥65 | ≥40 | ≤8.0 | |
≥90 | ≥65 | ≥40 | ≥12 | |
≥90 | ||||
茶 多 酚85 % | ≥85 | ≥65 | ≥40 | ≥12 |
≥85 | ≥60 | ≥35 | ||
茶 多 酚80 % | ≥80 | ≥65 | ≥35 | ≥12 |
≥80 | ≥60 | ≥30 | ||
茶 多 酚60 % | ≥60 | |||
茶 多 酚50% | ≥50 | |||
茶 多 酚40 % | ≥40 | |||
≥40 | ≥22 | ≥10 | ≤1.0 | |
茶 多 酚20% | ≥20 | |||
茶 多 酚10% | ≥10 |
*特殊規格可根據客戶需要安排生產